Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
LAVINGTON PRIMARY SCHOOL
Kilimani Wadi ยท Dagoretti North ยท Nairobi City County
- 10mikondo
- 6,379wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| LAVINGTON PRIMARY SCHOOL | 047275137100501 | 638 |
| LAVINGTON PRIMARY SCHOOL | 047275137100502 | 638 |
| LAVINGTON PRIMARY SCHOOL | 047275137100503 | 638 |
| LAVINGTON PRIMARY SCHOOL | 047275137100504 | 638 |
| LAVINGTON PRIMARY SCHOOL | 047275137100505 | 638 |
| LAVINGTON PRIMARY SCHOOL | 047275137100506 | 638 |
| LAVINGTON PRIMARY SCHOOL | 047275137100507 | 638 |
| LAVINGTON PRIMARY SCHOOL | 047275137100508 | 638 |
| LAVINGTON PRIMARY SCHOOL | 047275137100509 | 638 |
| LAVINGTON PRIMARY SCHOOL | 047275137100510 | 637 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Kilimani
- KILIMANI PRIMARY SCHOOL 20 mikondo
- MILIMANI PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- MUTHANGARI PRIMARY SCHOOL 2 mikondo
- NAIROBI PRIMARY SCHOOL 10 mikondo
- ST GEORGE'S PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.