Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
NAIROBI PRIMARY SCHOOL
Kilimani Wadi ยท Dagoretti North ยท Nairobi City County
- 10mikondo
- 6,663wapiga kura waliosajiliwa
- 6vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| NAIROBI PRIMARY SCHOOL | 047275137100101 | 667 |
| NAIROBI PRIMARY SCHOOL | 047275137100102 | 667 |
| NAIROBI PRIMARY SCHOOL | 047275137100103 | 667 |
| NAIROBI PRIMARY SCHOOL | 047275137100104 | 666 |
| NAIROBI PRIMARY SCHOOL | 047275137100105 | 666 |
| NAIROBI PRIMARY SCHOOL | 047275137100106 | 666 |
| NAIROBI PRIMARY SCHOOL | 047275137100107 | 666 |
| NAIROBI PRIMARY SCHOOL | 047275137100108 | 666 |
| NAIROBI PRIMARY SCHOOL | 047275137100109 | 666 |
| NAIROBI PRIMARY SCHOOL | 047275137100110 | 666 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Kilimani
- KILIMANI PRIMARY SCHOOL 20 mikondo
- LAVINGTON PRIMARY SCHOOL 10 mikondo
- MILIMANI PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
- MUTHANGARI PRIMARY SCHOOL 2 mikondo
- ST GEORGE'S PRIMARY SCHOOL 8 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.