Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS
Nairobi Central Wadi ยท Starehe ยท Nairobi City County
- 11mikondo
- 7,247wapiga kura waliosajiliwa
- 8vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS | 047289143902801 | 659 |
| KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS | 047289143902802 | 659 |
| KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS | 047289143902803 | 659 |
| KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS | 047289143902804 | 659 |
| KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS | 047289143902805 | 659 |
| KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS | 047289143902806 | 659 |
| KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS | 047289143902807 | 659 |
| KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS | 047289143902808 | 659 |
| KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS | 047289143902809 | 659 |
| KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS | 047289143902810 | 658 |
| KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS | 047289143902811 | 658 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Nairobi Central
- BUS STATION GROUNDS BEHIND AFYA CENTRE 5 mikondo
- ISLAMIA PRIMARY SHOOL 1 mkondo
- KENYA POLYTECHNIC UNIVERSITY 8 mikondo
- MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL 19 mikondo
- MUTHURWA MARKET 15 mikondo
- ST. PETER CLAVERS PRIMARY SCHOOL 19 mikondo
- UKULIMA MARKET 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.