Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL
Nairobi Central Wadi ยท Starehe ยท Nairobi City County
- 19mikondo
- 13,298wapiga kura waliosajiliwa
- 8vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900101 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900102 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900103 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900104 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900105 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900106 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900107 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900108 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900109 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900110 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900111 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900112 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900113 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900114 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900115 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900116 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900117 | 700 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900118 | 699 |
| MOI AVENUE PRIMARY SCHOOL | 047289143900119 | 699 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Nairobi Central
- BUS STATION GROUNDS BEHIND AFYA CENTRE 5 mikondo
- ISLAMIA PRIMARY SHOOL 1 mkondo
- KENYA POLYTECHNIC UNIVERSITY 8 mikondo
- KENYATTA INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE GROUNDS 11 mikondo
- MUTHURWA MARKET 15 mikondo
- ST. PETER CLAVERS PRIMARY SCHOOL 19 mikondo
- UKULIMA MARKET 1 mkondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.