Kituo cha kupigia kura ยท 10 Agosti 2027
HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL
Parklands/Highridge Wadi ยท Westlands ยท Nairobi City County
- 12mikondo
- 8,286wapiga kura waliosajiliwa
- 7vituo katika wadi hii
Kwenye karatasi ya kura hapa
Kila anayepiga kura hapa anachagua viongozi sita. Wagombea wameorodheshwa AโZ kwenye kila ukurasa.
Mikondo katika kituo hiki
| Mkondo | Nambari | Wapiga kura |
|---|---|---|
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL | 047274136701201 | 691 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL | 047274136701202 | 691 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL | 047274136701203 | 691 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL | 047274136701204 | 691 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL | 047274136701205 | 691 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL | 047274136701206 | 691 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL | 047274136701207 | 690 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL | 047274136701208 | 690 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL | 047274136701209 | 690 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL | 047274136701210 | 690 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL | 047274136701211 | 690 |
| HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL | 047274136701212 | 690 |
Source: IEBC register of voters per polling station (2022). IEBC will publish the 2027 list before the election; it may change. Thibitisha ulipojisajili (IEBC) โ
Vituo vingine katika Wadi ya Parklands/Highridge
- BHORA PRIMARY SCHOOL 4 mikondo
- HOSPITAL HILL PRIMARY SCHOOL 9 mikondo
- MUGUGA GREEN PRIMARY SCHOOL 7 mikondo
- NORTH HIGHRIDGE PRIMARY SCHOOL 2 mikondo
- VISA OSHWAL PRIMARY SCHOOL 7 mikondo
- WESTLANDS PRIMARY SCHOOL 14 mikondo
Chagua haiegemei upande wowote: hakuna uidhinishaji, wagombea wote AโZ, vyanzo vimeonyeshwa.